Saisonpreise / Perioden | 26/03-24/10 | 26/03-03/07 | 31/07-24/10 |
---|---|---|---|
Grundpreis (2 Erwachsene & Wohnwagen / Zelt) | 9.150,00 | 4.500,00 | 3.500,00 |
+ 1 Erwachsene | 700,00 | 350,00 | 250,00 |
+ 1 Kind (inkl. 0-11 Jahre) | 550,00 | 300,00 | 200,00 |
+ Umweltsteuer | 450,00 | 225,00 | 150,00 |
+ Elektrischer Anschluss exkl. Ausgaben | 350,00 | 250,00 | 250,00 |
+Extra - Luxusraum - inkl. Wasser & Kanalisation | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
Familiensaison Ort: 2 Erwachsene inkl. Kinder, die zu Hause unter 18 Jahren leben Inkl. Kostenloser Wasserpark & Minigolf | 26/03 - 24/10 | 26/03 - 03/07 | 31/07 - 24/10 |
---|---|---|---|
Grundrate | 12.900,00 | 6.100,00 | 4.900,00 |
+ Elektrischer Anschluss exkl. Ausgaben | 350,00 | 250,00 | 150,00 |
+ Umweltsteuer | 550,00 | 225,00 | 150,00 |
+ Extra - Luxusraum - inkl. Wasser & Kanalisation | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
WINTERCAMPING | OHNE JAHRESZEIT | MIT DER JAHRESZEIT | STROMPAKETE VON 4KWH |
---|---|---|---|
Grundrate | 3.100,00 | 2.250,00 | 14,00 |
+ Elektrischer Anschluss (ohne Verbrauch) | 200,00 | ||
Internetzugang: 2 x Geräte | 225,00 | 225,00 | |
+ Gastkarte | 200,00 | 200,00 | |
+Umweltsteuer | 250,00 | 250,00 | |
+ Bodenlagerung | 500,00 | ||
+ Leerer Wohnwagen | 1.200,00 | ||
Hund | 150,00 | 150,00 |
VERSCHIEDENE ERGÄNZUNGEN | 26/03 - 24/10 | 26/03 - 03/07 | 31/07 - 24/10 |
---|---|---|---|
Saison-Gästekarte (gilt nicht für Autos) | kr.500,00 | kr.275,00 | kr. 225,00 |
Hund (pro Hund pro Saison) | kr. 150,00 | kr. 150,00 | kr. 100,00 |
Verbrauch pro Meter pro 4 kWh | kr. 14,00 | kr. 14,00 | kr. 14,00 |
Internetzugang: 2 x Geräte | kr. 700,00 | kr. 375,00 | kr. 325,00 |
Dusche (5 Min. Heißes Wasser) | kr. 7,00 | kr. 7,00 | kr. 7,00 |
Die Lagerung des Bootes auf dem Gelände kostet DKK 700 für die Saison |