Sæsonpladser/perioder | 26/03-24/10 | 26/03-03/07 | 31/07-24/10 |
---|---|---|---|
Grundtakst (2 voksne & vogn / telt) | 9.150,00 | 4.500,00 | 3.500,00 |
+ 1 voksen | 700,00 | 350,00 | 250,00 |
+ 1 barn (0-11 år inkl.) | 550,00 | 300,00 | 200,00 |
+ Miljøafgift | 450,00 | 225,00 | 150,00 |
+ EL-tilslutning eksl. forbrug | 350,00 | 250,00 | 250,00 |
+ Tillæg luksusplads – inkl. vand & kloak | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
Familiesæsonplads: 2 voksne inkl. Hjemmeboende børn under 18 år Inkl. Fri vandland & minigolf | 26/03 - 24/10 | 26/03 - 03/07 | 31/07 - 24/10 |
---|---|---|---|
Grundtakst | 12.900,00 | 6.100,00 | 4.900,00 |
+ EL-tilslutning eksl. forbrug | 350,00 | 250,00 | 150,00 |
+ Miljøafgift | 550,00 | 225,00 | 150,00 |
+ Tillæg luksusplads – inkl. vand & kloak | 1.750,00 | 900,00 | 800,00 |
VINTERCAMPING | UDEN SÆSON | MED SÆSON | EL PAKKER AF 4KWH |
---|---|---|---|
Grundtakst | 3.100,00 | 2.250,00 | 14,00 |
+ EL-tilslutning (exsl. forbrug) | 200,00 | ||
Internetadgang: 2 x Enheder | 225,00 | 225,00 | |
+ Gæstekort | 200,00 | 200,00 | |
+ Miljøafgift | 250,00 | 250,00 | |
+ Opbevaring af gulv | 500,00 | ||
+ Tom vogn | 1.200,00 | ||
Hund | 150,00 | 150,00 |
DIVERSE TILLÆG | 26/03 - 24/10 | 26/03 - 03/07 | 31/07 - 24/10 |
---|---|---|---|
Sæsongæstekort (gælder ikke bil) | kr.500,00 | kr.275,00 | kr. 225,00 |
Hund (pr. hund pr. sæson) | kr. 175,00 | kr. 175,00 | kr. 100,00 |
Forbrug efter måler pr. 4 kwh | kr. 14,00 | kr. 14,00 | kr. 14,00 |
Internetadgang: 2 x Enheder | kr. 700,00 | kr. 375,00 | kr. 325,00 |
Brusebad (5. min. varmt vand) | kr. 7,00 | kr. 7,00 | kr. 7,00 |
Bådopbevaring på pladsen koster kr. 700,- for sæsonen |